マイナンバー実務検定1級・2級 出題範囲
注1:ここでは「番号法」と表記していますが、「番号利用法」、「マイナンバー法」と呼ばれる場合もあります。正式な法律名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。
注2:条文の番号は令和4年施行のものとなります。
注3:番号法及びその関係法令については、施行されていない部分も出題範囲に含まれるものとします。
注4:何級からでも受験できます。
注5:1級は以下の2つのガイドラインも出題内容に含み、2つのガイドラインから各々5~10問程度出題される見込みです。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)
金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
1 級 ・ 2 級 | 番号法の背景・概要 | 番号法成立の経緯・背景、番号法の成立と施行 |
番号法のメリット、今後の課題・留意点など | ||
第1章(総則) | 法の目的(1条) | |
定義(2条) | ||
個人番号、個人番号カード、個人情報、特定個人情報、個人情報ファイル、特定個人情報ファイル、本人、行政機関、個人番号利用事務、情報提供ネットワークシステム、法人番号等 | ||
基本理念(3条) | ||
国の責務(4条) | ||
地方公共団体の責務(5条) | ||
事業者の努力(6条) | ||
第2章(個人番号) | 個人番号の指定及び通知(7条) | |
個人番号とすべき番号の生成(8条) | ||
個人番号の利用範囲(9条) | ||
再委託(10条) | ||
委託先の監督(11条) | ||
個人番号利用事務実施者等の責務(12条・13条) | ||
個人番号の提供の要求(14条) | ||
個人番号の提供の求めの制限(15条) | ||
個人番号の本人確認の措置(16条) | ||
第3章(個人番号カード) | 個人番号カードの発行・交付等(16条の2・17条) | |
個人番号カードの利用(18条) | ||
個人番号カードの発行に関する手数料(18条の2) | ||
第4章 第1節 (特定個人情報の提供の制限等) | 特定個人情報の提供の制限(19条) | |
特定個人情報の収集等の制限(20条) | ||
第4章 第2節 (情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供) | 情報提供ネットワークシステム(21条) | |
情報提供ネットワークシステムによる情報提供用個人識別符号の取得(21条の2) | ||
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(22条) | ||
情報提供ネットワークシステムにおける情報提供等の記録(23条) | ||
情報提供ネットワークシステムにおける秘密の管理(24条) | ||
情報提供ネットワークシステムにおける秘密保持義務(25条) | ||
第19条第9号の規定による特定個人情報の提供(26条) | ||
第5章 第1節 (特定個人情報保護評価等) | 特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針(27条) | |
特定個人情報保護評価(28条) | ||
特定個人情報ファイルの作成の制限(29条) | ||
研修の実施(29条の2) | ||
委員会による検査等(29条の3) | ||
特定個人情報の漏えい等に関する報告等(29条の4) | ||
第5章 第2節 (個人情報保護法の特例等) | 個人情報保護法の特例(30条) | |
情報提供等の記録についての特例(31条) | ||
地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護(32条) | ||
特定個人情報の保護を図るための連携協力(32条の2) | ||
第6章(特定個人情報の取扱いに関する監督等) | 特定個人情報の取扱いに関する監督等(33条~38条) | |
第6章の2(機構処理事務等の実施に関する措置) | 機構処理事務(38条の2~7) 個人番号カード関係事務関連(38条の8~13) | |
第7章(法人番号) | 法人番号(39条~42条) | |
第8章(雑則) | 雑則(43条~47条) | |
第9章(罰則) | 罰則(48条~57条) | |
附則 | 附則 | |
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) | 条文に関連する箇所及び(別添)安全管理措置・漏えい等に関する報告等が出題範囲となります。 | |
関連法令等 ※番号法に関連する箇所、基本的な部分が出題範囲となります。 | 施行令、施行規則、個人情報保護法、特定個人情報保護評価に関する規則、特定個人情報保護評価指針、住民基本台帳法、地方公共団体情報システム機構法など |
試験形態:マークシート方式
試験時間:1級…120分/2級…90分
問題数:1級…80問/2級…60問
合格点:1級・2級…70%以上
合否基準に就きましては、難易度の上下による正答率の推移を検討して、合格点水準を調整する場合があります。
※平成30年度より、正答率70%以上で合格としました。
平成30年度より、当協会の「問題作成委員会」が認定試験合格者の水準の向上をめざして、設問形式と出題内容の改善を行っており、それに伴い合格基準の調整を行うものです。
ただし、問題の難易度により調整し、正答率70%以下でも合格とする場合があります。これは、合否判定につきまして、合否判定委員会が各回試験の難易度と正答率を検証し、衡平性を保つため、従来試験の合格者数と乖離しないように調整する場合があるためです。
マイナンバー実務検定3級 出題範囲
注1:ここでは「番号法」と表記していますが、「番号利用法」、「マイナンバー法」とも呼ばれる場合もあります。正式な法律名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。
注2:条文の番号は平成30年施行のものとなります。
注3:出題の順番、内容等は変更となる場合がございます。
注4:何級からでも受験できます。
3 級 | 番号法成立の経緯・背景 | 番号法成立の経緯・背景 |
---|---|---|
番号法の成立と施行 | ||
番号法の今後の課題や留意点 | ||
番号法の概要 | 番号制度の仕組み | |
個人番号・法人番号に対する保護 | ||
個人と番号法 | 個人番号の通知(通知カード)、個人番号カード | |
情報ネットワークシステム、マイナポータル | ||
個人番号を利用する場面や取扱いの際の遵守事項など | ||
民間企業と番号法 | 民間企業にとっての番号法 | |
個人番号や法人番号を利用する場面や取扱いの際の遵守事項など | ||
地方公共団体・行政機関・独立行政法人等と番号法 | 地方公共団体・行政機関・独立行政法人等にとっての番号法 | |
個人番号や法人番号を利用する場面や取扱いの際の遵守事項など | ||
特定個人情報について | ||
番号法のこれから | 番号制度の活用と今後の展開 | |
罰則 | 罰則 | |
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) | 条文に関連する箇所及び(別添)安全管理措置が出題範囲となります。 | |
関連法令等 | 施行令、施行規則、個人情報保護法など、番号法に関連する箇所、基本的な部分が出題範囲となります。 |
試験形態:マークシート方式
試験時間:3級…60分
問題数:3級…50問
合格点:3級…70%以上
合否基準に就きましては、難易度の上下による正答率の推移を検討して、合格点水準を調整する場合があります。
※平成30年度より、正答率70%以上で合格としました。
平成30年度より、当協会の「問題作成委員会」が認定試験合格者の水準の向上をめざして、設問形式と出題内容の改善を行っており、それに伴い合格基準の調整を行うものです。
ただし、問題の難易度により調整し、正答率70%以下でも合格とする場合があります。これは、合否判定につきまして、合否判定委員会が各回試験の難易度と正答率を検証し、衡平性を保つため、従来試験の合格者数と乖離しないように調整する場合があるためです。
試験日程
マイナンバー実務検定
回数 | 試験実施日 | 開催地域(実施会場については詳細をご覧ください) |
---|---|---|
第38回 | 令和6年6月23日(日) ≪申込期間:2月13日(火)~5月28日(火)≫ |
札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
第39回 | 令和6年9月29日(日) ≪申込期間:6月3日(月)~9月3日(火)≫ |
札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
第40回 | 令和6年12月15日(日) ≪申込期間:9月9日(月)~11月7日(木)≫ |
札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
第41回 | 令和7年3月16日(日) ≪申込期間:11月18日(月)~2月13日(木)≫ |
札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・福岡・オンライン受験・CBT受験 |
受験料 | 1級: | 11,000円(税込) |
2級: | 8,800円(税込) | |
3級: | 7,700円(税込) |
受験資格/特になし