試験内容・試験日程
試験形式
			                マークシート方式
			        	問題数および合格基準
			                1級:80問
			                2級:60問
			                3級:50問
			                正解率:70%以上
			                ※ただし、問題の難易度により調整し、正答率70%以下でも合格とする場合があります。
			        	試験時間
			                1級:10時00分~12時15分
			                2級:10時00分~11時45分
			                3級:10時00分~11時15分
	                        ※少しでも試験時間に遅れると受験できません。
※CBT会場は開催日時が異なる場合があります。詳細は申込ページでご確認下さい。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)
金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
番号法に関連する箇所、基本的な部分が出題範囲となります。
※3級は、一部問題が2択、または難易度が下がります。
| 項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 
|---|---|---|---|
| 番号法の背景・概要 | ● | ● | ○ | 
| 第1章(総則) | ● | ● | ○ | 
| 第2章(個人番号) | ● | ● | ○ | 
| 第3章(個人番号カード) | ● | ● | ○ | 
| 第4章 第1節(特定個人情報の提供の制限等) | ● | ● | ○ | 
| 第4章 第2節(情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供) | ● | ● | ○ | 
| 第5章 第1節(特定個人情報保護評価等) | ● | ● | ○ | 
| 第5章 第2節(個人情報保護法の特例等) | ● | ● | ○ | 
| 第6章(特定個人情報の取扱いに関する監督等) | ● | ● | ○ | 
| 第7章(法人番号) | ● | ● | ○ | 
| 第8章(雑則) | ● | ● | ○ | 
| 第9章(罰則) | ● | ● | ○ | 
| 附則 | ● | ● | ○ | 
| 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) | ● | ● | ○ | 
| 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編) | ● | ||
| 金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン | ● | ||
| 関連法令等 | ● | ● | ○ | 
| 回数 | 試験実施日 | 開催地域 | 
|---|---|---|
| 第42回 | 令和7年6月22日(日) ≪申込期間:2月26日(水)~5月20日(火)≫  | 
			  札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 | 
| 第43回 | 令和7年9月21日(日) ≪申込期間:5月23日(金)~8月26日(火)≫  | 
			  札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 | 
| 第44回 | 令和7年12月21日(日) ≪申込期間:8月28日(木)~11月6日(木)≫  | 
			  札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 | 
| 第45回 | 令和8年3月15日(日) ≪申込期間:11月18日(火)~1月29日(木)≫  | 
			  札幌・仙台・東京・横浜・埼玉・千葉・名古屋・大阪・京都・神戸・岡山・福岡・オンライン受験・CBT受験 | 




	            